POTH 系列单轮、万向脚轮和定向脚轮
![POTH 系列单轮、万向脚轮和定向脚轮](/images/cache/images/category/gespritztes-polyurethan-serie-poth-250x250.jpg)
POTH 系列的胎面由优质热塑性聚氨酯 (TPU) 制成,硬度为 94 Shore A。胎面浇铸在耐冲击尼龙轮芯上。胎面确保高耐磨性以及较小的旋转和滚动阻力。它还无痕,且不染色。 由于采用重型尼龙轮芯,POTH 系列还能用于比 PATH 系列更高的负载能力。 POTHS 单轮系列专门设计用于敏感卫生区域内重型负载的低噪音运输。
![POTH – 单轮](/images/cache/images/category/poth-raeder-150x150.jpg)
POTH 系列单轮的标准尺寸为直径 75 至 250 mm。它们还配滚珠轴承、滚子轴承或滑动轴承。耐腐蚀滚子轴承或滚珠轴承也可供选择。比克力还提供配滚珠轴承密封的防线盖。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 轴孔直径[mm] | 轮毂长度[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
POTH 75/15G | 75 | 37 | 200 | 滑动轴承 | 15 | 45 |
POTH 75/15R | 75 | 37 | 200 | 滚柱轴承 | 15 | 45 |
POTH 100/12G | 100 | 35 | 300 | 滑动轴承 | 12 | 45 |
POTH 100/15G | 100 | 35 | 300 | 滑动轴承 | 15 | 45 |
POTH 100/12R | 100 | 35 | 300 | 滚柱轴承 | 12 | 45 |
POTH 100/15R | 100 | 35 | 300 | 滚柱轴承 | 15 | 45 |
POTH 100/15K | 100 | 35 | 300 | 滚珠轴承 | 15 | 45 |
POTH 100/10KA | 100 | 35 | 300 | 中心滚珠轴承 (C) | 10 | 46 |
POTH 100/8KA | 100 | 35 | 300 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 |
POTH 125/12G | 125 | 40 | 350 | 滑动轴承 | 12 | 45 |
POTH 125/15G | 125 | 40 | 350 | 滑动轴承 | 15 | 45 |
POTH 125/12R | 125 | 40 | 350 | 滚柱轴承 | 12 | 45 |
POTH 125/15R | 125 | 40 | 350 | 滚柱轴承 | 15 | 45 |
POTH 125/15K | 125 | 40 | 350 | 滚珠轴承 | 15 | 45 |
POTH 125/10KA | 125 | 40 | 350 | 中心滚珠轴承 (C) | 10 | 46 |
POTH 125/8KA | 125 | 40 | 350 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 |
POTH 150/20G | 150 | 45 | 500 | 滑动轴承 | 20 | 60 |
POTH 150/20R | 150 | 45 | 500 | 滚柱轴承 | 20 | 60 |
POTH 150/20K | 150 | 45 | 500 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
POTH 160/20G | 160 | 45 | 550 | 滑动轴承 | 20 | 60 |
POTH 160/20R | 160 | 45 | 550 | 滚柱轴承 | 20 | 60 |
POTH 160/20K | 160 | 45 | 550 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
POTH 200/20G | 200 | 50 | 800 | 滑动轴承 | 20 | 60 |
POTH 200/20R | 200 | 50 | 600 | 滚柱轴承 | 20 | 60 |
POTH 200/20K | 200 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
POTH 200/25K | 200 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 25 | 60 |
POTH 250/25G | 250 | 50 | 1,000 | 滑动轴承 | 25 | 60 |
POTH 250/25K | 250 | 50 | 1,000 | 滚珠轴承 | 25 | 60 |
![POTH – 带顶板的万向脚轮](/images/cache/images/category/poth-lenkrollen-platten-150x150.jpg)
POTH 单轮系列标配带顶板配件的多种轮架系列 - 涵盖从标准钢板压制万向脚轮直至重型钢板压制万向脚轮。
L 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,中型负载设计
LK 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,重型负载设计
LH 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,重型负载设计
LUH 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,重型负载封闭式设计
您是在找对这些轮架系列的详细介绍吗?
我们的指南中提供相关制动系统的这些信息和更多信息。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-POTH 75G | 75 | 37 | 200 | 滑动轴承 | 118 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LK-POTH 75G | 75 | 37 | 200 | 滑动轴承 | 108 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
LH-POTH 75R | 75 | 37 | 200 | 滚柱轴承 | 118 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LK-POTH 75R | 75 | 37 | 200 | 滚柱轴承 | 108 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
L-POTH 100G | 100 | 35 | 250 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
LH-POTH 100G-1 | 100 | 35 | 300 | 滑动轴承 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LH-POTH 100G-3 | 100 | 35 | 300 | 滑动轴承 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
LK-POTH 100G-1 | 100 | 35 | 300 | 滑动轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LK-POTH 100G-3 | 100 | 35 | 300 | 滑动轴承 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
L-POTH 100R | 100 | 35 | 250 | 滚柱轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
LH-POTH 100R-1 | 100 | 35 | 300 | 滚柱轴承 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LH-POTH 100R-3 | 100 | 35 | 300 | 滚柱轴承 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
LK-POTH 100R-1 | 100 | 35 | 300 | 滚柱轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LK-POTH 100R-3 | 100 | 35 | 300 | 滚柱轴承 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
LH-POTH 100K-1 | 100 | 35 | 300 | 滚珠轴承 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LH-POTH 100K-3 | 100 | 35 | 300 | 滚珠轴承 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
L-POTH 100KA | 100 | 35 | 250 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
LK-POTH 100KA-1 | 100 | 35 | 300 | 中心滚珠轴承 (C) | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LK-POTH 100KA-3 | 100 | 35 | 300 | 中心滚珠轴承 (C) | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
L-POTH 125G | 125 | 40 | 250 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LH-POTH 125G-1 | 125 | 40 | 350 | 滑动轴承 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LH-POTH 125G-3 | 125 | 40 | 350 | 滑动轴承 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
LK-POTH 125G-1 | 125 | 40 | 350 | 滑动轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
LK-POTH 125G-3 | 125 | 40 | 350 | 滑动轴承 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 48 |
L-POTH 125R | 125 | 40 | 250 | 滚柱轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LH-POTH 125R-1 | 125 | 40 | 350 | 滚柱轴承 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LH-POTH 125R-3 | 125 | 40 | 350 | 滚柱轴承 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
LK-POTH 125R-1 | 125 | 40 | 350 | 滚柱轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
LK-POTH 125R-3 | 125 | 40 | 350 | 滚柱轴承 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 48 |
LH-POTH 125K-1 | 125 | 40 | 350 | 滚珠轴承 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LH-POTH 125K-3 | 125 | 40 | 350 | 滚珠轴承 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
LUH-POTH 125K | 125 | 40 | 350 | 滚珠轴承 | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
L-POTH 125KA | 125 | 40 | 250 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LK-POTH 125KA-1 | 125 | 40 | 350 | 中心滚珠轴承 (C) | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
LK-POTH 125KA-3 | 125 | 40 | 350 | 中心滚珠轴承 (C) | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 48 |
L-POTH 150G | 150 | 45 | 400 | 滑动轴承 | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LH-POTH 150G | 150 | 45 | 500 | 滑动轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LK-POTH 150G | 150 | 45 | 500 | 滑动轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LUH-POTH 150G | 150 | 45 | 500 | 滑动轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 61 |
L-POTH 150R | 150 | 45 | 400 | 滚柱轴承 | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LH-POTH 150R | 150 | 45 | 500 | 滚柱轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LK-POTH 150R | 150 | 45 | 500 | 滚柱轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LUH-POTH 150R | 150 | 45 | 500 | 滚柱轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 61 |
L-POTH 150K | 150 | 45 | 400 | 滚珠轴承 | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LH-POTH 150K | 150 | 45 | 500 | 滚珠轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LK-POTH 150K | 150 | 45 | 500 | 滚珠轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LUH-POTH 150K | 150 | 45 | 500 | 滚珠轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 61 |
L-POTH 160G | 160 | 45 | 400 | 滑动轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LH-POTH 160G | 160 | 45 | 550 | 滑动轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LUH-POTH 160G | 160 | 45 | 550 | 滑动轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 61 |
L-POTH 160R | 160 | 45 | 400 | 滚柱轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LH-POTH 160R | 160 | 45 | 550 | 滚柱轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LUH-POTH 160R | 160 | 45 | 550 | 滚柱轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 61 |
L-POTH 160K | 160 | 45 | 400 | 滚珠轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LH-POTH 160K | 160 | 45 | 550 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LK-POTH 160K | 160 | 45 | 550 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LUH-POTH 160K | 160 | 45 | 550 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 61 |
L-POTH 200G | 200 | 50 | 400 | 滑动轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LK-POTH 200G | 200 | 50 | 600 | 滑动轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |
LH-POTH 200G | 200 | 50 | 800 | 滑动轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 70 |
LUH-POTH 200G | 200 | 50 | 800 | 滑动轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 63 |
L-POTH 200R | 200 | 50 | 400 | 滚柱轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LH-POTH 200R | 200 | 50 | 600 | 滚柱轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 70 |
LK-POTH 200R | 200 | 50 | 600 | 滚柱轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |
LUH-POTH 200R | 200 | 50 | 600 | 滚柱轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 63 |
L-POTH 200K | 200 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LK-POTH 200K | 200 | 50 | 600 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |
LH-POTH 200K | 200 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 70 |
LUH-POTH 200K | 200 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 63 |
L-POTH 250G-3 | 250 | 50 | 500 | 滑动轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 77 |
LH-POTH 250G | 250 | 50 | 900 | 滑动轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 82 |
L-POTH 250K-3 | 250 | 50 | 500 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 77 |
LH-POTH 250K | 250 | 50 | 900 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 82 |
![POTH – 带螺栓孔的万向脚轮](/images/cache/images/category/poth-lenkrollen-rueckenloch-150x150.jpg)
作为顶板配件的替代选择,比克力还提供带螺栓孔配件的万向脚轮:
LKR 系列:配螺栓孔的钢板压制万向轮架,重型负载设计
有关 LKR 轮架系列的更多消息,请参见我们的指南。相关章节中列出了各种基础产品的制动系统版本。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板直径[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKR-POTH 75G | 75 | 37 | 200 | 滑动轴承 | 108 | 88 | 13 | 40 |
LKR-POTH 75R | 75 | 37 | 200 | 滚柱轴承 | 108 | 88 | 13 | 40 |
LKR-POTH 100G | 100 | 35 | 300 | 滑动轴承 | 130 | 88 | 13 | 45 |
LKR-POTH 100R | 100 | 35 | 300 | 滚柱轴承 | 130 | 88 | 13 | 45 |
LKR-POTH 100KA | 100 | 35 | 300 | 中心滚珠轴承 (C) | 130 | 88 | 13 | 45 |
LKR-POTH 125G | 125 | 40 | 350 | 滑动轴承 | 155 | 88 | 13 | 48 |
LKR-POTH 125R | 125 | 40 | 350 | 滚柱轴承 | 155 | 88 | 13 | 48 |
LKR-POTH 125KA | 125 | 40 | 350 | 中心滚珠轴承 (C) | 155 | 88 | 13 | 48 |
![POTH – 定向脚轮](/images/cache/images/category/poth-bockrollen-150x150.jpg)
对于所有万向脚轮系列,比克力还提供配定向轮架的合适系列:
B 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,中型负载设计
BK 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,重型负载设计
BH 系列:配顶板配件的钢板压制定向支架,重型负载设计
我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-POTH 75G | 75 | 37 | 200 | 滑动轴承 | 118 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTH 75G | 75 | 37 | 200 | 滑动轴承 | 108 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-POTH 75R | 75 | 37 | 200 | 滚柱轴承 | 118 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTH 75R | 75 | 37 | 200 | 滚柱轴承 | 108 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
B-POTH 100G | 100 | 35 | 250 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-POTH 100G-1 | 100 | 35 | 300 | 滑动轴承 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-POTH 100G-3 | 100 | 35 | 300 | 滑动轴承 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BK-POTH 100G-1 | 100 | 35 | 300 | 滑动轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTH 100G-3 | 100 | 35 | 300 | 滑动轴承 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTH 100R | 100 | 35 | 250 | 滚柱轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-POTH 100R-1 | 100 | 35 | 300 | 滚柱轴承 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-POTH 100R-3 | 100 | 35 | 300 | 滚柱轴承 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BK-POTH 100R-1 | 100 | 35 | 300 | 滚柱轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTH 100R-3 | 100 | 35 | 300 | 滚柱轴承 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTH 100K-1 | 100 | 35 | 300 | 滚珠轴承 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-POTH 100K-3 | 100 | 35 | 300 | 滚珠轴承 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTH 100KA | 100 | 35 | 250 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTH 100KA-1 | 100 | 35 | 300 | 中心滚珠轴承 (C) | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTH 100KA-3 | 100 | 35 | 300 | 中心滚珠轴承 (C) | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTH 125G | 125 | 40 | 250 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-POTH 125G-1 | 125 | 40 | 350 | 滑动轴承 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-POTH 125G-3 | 125 | 40 | 350 | 滑动轴承 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BK-POTH 125G-1 | 125 | 40 | 350 | 滑动轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTH 125G-3 | 125 | 40 | 350 | 滑动轴承 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTH 125R | 125 | 40 | 250 | 滚柱轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-POTH 125R-1 | 125 | 40 | 350 | 滚柱轴承 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-POTH 125R-3 | 125 | 40 | 350 | 滚柱轴承 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BK-POTH 125R-1 | 125 | 40 | 350 | 滚柱轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTH 125R-3 | 125 | 40 | 350 | 滚柱轴承 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTH 125K-1 | 125 | 40 | 350 | 滚珠轴承 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-POTH 125K-3 | 125 | 40 | 350 | 滚珠轴承 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTH 125KA | 125 | 40 | 250 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTH 125KA-1 | 125 | 40 | 350 | 中心滚珠轴承 (C) | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTH 125KA-3 | 125 | 40 | 350 | 中心滚珠轴承 (C) | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTH 150G | 150 | 45 | 400 | 滑动轴承 | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTH 150G | 150 | 45 | 500 | 滑动轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTH 150R | 150 | 45 | 400 | 滚柱轴承 | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTH 150R | 150 | 45 | 500 | 滚柱轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTH 150K | 150 | 45 | 400 | 滚珠轴承 | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTH 150K | 150 | 45 | 500 | 滚珠轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTH 160G | 160 | 45 | 400 | 滑动轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTH 160G | 160 | 45 | 550 | 滑动轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTH 160R | 160 | 45 | 400 | 滚柱轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTH 160R | 160 | 45 | 550 | 滚柱轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTH 160K | 160 | 45 | 400 | 滚珠轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTH 160K | 160 | 45 | 550 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTH 200G | 200 | 50 | 400 | 滑动轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTH 200G | 200 | 50 | 800 | 滑动轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTH 200R | 200 | 50 | 400 | 滚柱轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTH 200R | 200 | 50 | 600 | 滚柱轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTH 200K | 200 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTH 200K | 200 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTH 250G | 250 | 50 | 900 | 滑动轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTH 250K | 250 | 50 | 900 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |