BEV 系列装配式轮胎

BEV 系列装配式轮胎

BEV 系列采用硬度为 65 Shore A 的优质弹性实心橡胶。该系列提供两种不同版本。-ZDG 版本在平滑运行胎面中采用钢芯。驱动质量的 -ZST 版本的胎面硫化在钢带上。弹性实心橡胶轮胎的负载能力高,提供优异的操作舒适性,并最大限度减小滚动阻力。黑色弹性实心橡胶轮胎也可保护地面。 该系列广泛用于工业推车或在多种工业领域中用作替换品。

BEV – 装配式轮胎
BEV 系列装配式轮胎采用弹性实心橡胶胎面,配钢芯或钢带。该系列的外径为125 至 620 毫米。

外径[mm] 单轮宽度[mm] 内径[mm] 4 km/h 时的负载能力[kg] 10 km/h 时的负载能力[kg] 16 km/h 时的负载能力[kg]
BEV 125x50/75-ZDG 125 50 75 190 130 100
BEV 150x75/100-ZST 150 75 100 450 300 230
BEV 160x50/100-ZDG 160 50 100 300 200 150
BEV 160x50/100-ZST 160 50 100 300 200
BEV 200x50/140-ZDG 200 50 140 420 280 180
BEV 200x50/140-ZST 200 50 140 420 280
BEV 200x75/100-ZDG 200 75 100 600 400 300
BEV 200x75/100-ZST 200 75 100 600 400 300
BEV 250x50/190-ZDG 250 50 190 540 360 270
BEV 250x60/170-ZDG 250 60 170 660 440 330
BEV 250x60/190-ZDG 250 60 190 630 420 320
BEV 250x60/190-ZST 250 60 190 630 420 300
BEV 250x75/140-ZDG 250 75 140 750 500 380
BEV 250x75/140-ZST 250 75 140 750 500 400
BEV 250x80/170-ZDG 250 80 170 810 540 410
BEV 250x80/170-ZST 250 80 170 810 540 440
BEV 250x105/170-ZST 250 105 170 940 645 590
BEV 250x130/140-ZDG 250 130 140 1,270 875 760
BEV 250x130/140-ZST 250 130 140 1,270 875 800
BEV 280x50/220-ZDG 280 50 220 630 420 320
BEV 280x50/220-ZST 280 50 220 630 600 260
BEV 285x75/220-ZST 285 75 220 425
BEV 300x75/220-ZDG 300 75 220 900 600 450
BEV 300x85/170-ZDG 300 85 170 960 640 480
BEV 300x85/170-ZST 300 85 170 960 640 480
BEV 300x90/203-ZDG 300 90 203 1,080 720 540
BEV 300x90/203-ZST 300 90 203 900 625 540
BEV 300x100/203-ZST 300 100 203 1,050 715 620
BEV 360x60/270-ZDG 360 60 270 900 600 450
BEV 360x60/270-ZST 360 60 270 900 600 390
BEV 360x75/270-ZDG 360 75 270 1,140 760 570
BEV 360x75/270-ZST 360 75 270 1,140 760 570
BEV 360x85/270-ZST 360 85 270 1,260 840 635
BEV 400x65/305-ZDG 400 65 305 1,080 720 540
BEV 400x75/305-ZDG 400 75 305 1,200 800 600
BEV 405x65/305-ZST 405 65 305 475
BEV 405x130/305-ZDG 405 130 305 1,800 1,200 900
BEV 405x130/305-ZST 405 130 305 1,800 1,240 1,130
BEV 415x75/305-ZST 415 75 305 1,050 590
BEV 415x90/305-ZDG 415 90 305 1,380 920 690
BEV 415x100/305-ZST 415 100 305 1,330 915 835
BEV 425x150/305-ZDG 425 150 305 2,160 1,450 1,100
BEV 425x150/305-ZST 425 150 305 2,290 1,570 1,430
BEV 450x300/305-ZST 450 300 305 5,580 3,820 3,490
BEV 457x152/308-ZST 457 152 308 2,510 1,720 1,575
BEV 457x178/308-ZST 458 178 309 3,060 2,095 1,915
BEV 457x229/308-ZST 459 229 310 4,150 2,840 2,595
BEV 500x85/370-ZDG 500 85 370 1,560 1,050 780
BEV 520x100/370-ZDG 520 100 370 1,830 1,225 920
BEV 520x120/370-ZST 520 120 370 2,150 1,310 1,195
BEV 540x200/410-ZST 540 200 410 4,200 2,570 2,335
BEV 550x150/370-ZST 550 150 370 3,010 1,845 1,675
BEV 550x160/410-ZST 550 160 410 3,060 2,095 1,915
BEV 560x100/410-ZST 560 100 410 1,620 1,105 1,010
BEV 610x150/410-ZDG 610 150 410 2,700 1,800 1,350
BEV 610x150/410-ZST 610 150 410 3,000 2,055 1,875
BEV 620x200/410-ZST 620 200 410 4,540 3,105 2,835
要求反馈

要求反馈